Saint Laurent (23206) | ||||||
Actes |
Type | Photo de | Retranscription de | Format PDF | Remarques | Contact |
---|---|---|---|---|---|---|
1679-1692 | B | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1679-1692 | ![]() |
|
1693-1702 | B | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1693-1702 | ![]() |
|
1703-1712 | B | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1703-1712 | ![]() |
|
1713-1722 | B | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1713-1722 | ![]() |
|
1723-1737 | B | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1723-1737 | ![]() |
|
1738-1752 | B | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1738-1752 | ![]() |
|
1753-1762 | B | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1753-1762 | ![]() |
|
1763-1772 | B | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1763-1772 | ![]() |
|
1773-1782 | B | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1773-1782 | ![]() |
|
1783-1792 | B | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1783-1792 | ![]() |
|
1793-1802 | N | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1793-1802 | ![]() |
|
1803-1812 | N | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1803-1812 | ![]() |
|
1813-1822 | N | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1813-1822 | ![]() |
|
1823-1842 | N | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1823-1842 | ![]() |
|
1843-1862 | N | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1843-1862 | ![]() |
|
1863-1882 | N | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1863-1882 | ![]() |
|
1883-1902 | N | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1883-1902 | ![]() |
|
1903-1932 | N | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1903-1932 | ![]() |
|
1675-1706 | M | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1675-1706 | ![]() |
|
1707-1737 | M | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1707-1737 | ![]() |
|
1738-1772 | M | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1738-1772 | ![]() |
|
1773-1792 | M | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1773-1792 | ![]() |
|
1793-1802 | M | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1793-1802 | ![]() |
|
1803-1822 | M | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1803-1822 | ![]() |
|
1823-1842 | M | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1823-1842 | ![]() |
|
1843-1862 | M | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1843-1862 | ![]() |
|
1863-1902 | M | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1863-1902 | ![]() |
|
1903-1932 | M | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1903-1932 | ![]() |
|
1661-1755 | O | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1661-1755 | ![]() |
|
1679-1692 | S | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1679-1692 | ![]() |
|
1693-1702 | S | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1693-1702 | ![]() |
|
1703-1712 | S | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1703-1712 | ![]() |
|
1713-1722 | S | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1713-1722 | ![]() |
|
1723-1737 | S | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1723-1737 | ![]() |
|
1738-1752 | S | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1738-1752 | ![]() |
|
1753-1762 | S | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1753-1762 | ![]() |
|
1763-1772 | S | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1763-1772 | ![]() |
|
1773-1782 | S | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1773-1782 | ![]() |
|
1783-1792 | S | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1783-1792 | ![]() |
|
1793-1802 | D | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1793-1802 | ![]() |
|
1803-1822 | D | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1803-1822 | ![]() |
|
1823-1842 | D | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1823-1842 | ![]() |
|
1843-1862 | D | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1843-1862 | ![]() |
|
1863-1882 | D | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1863-1882 | ![]() |
|
1883-1902 | D | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1883-1902 | ![]() |
|
1903-1932 | D | Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | 1903-1932 | ![]() |
|
Catherine LAMONTHÉZIE | Natifs de Creuse | ![]() |
||||
Vue sur la commune | ||||||
Informations sur la commune |
Les manquants : |
||
Actes | Année | Note générale |
---|---|---|
Baptême | 1680 | PAS DE REGISTRE DE NAISSANCE AVANT 1680. |
Sépulture | 1680 | PAS DE REGISTRE de DECES AVANT 1680. |
Mariage | 1676 | PAS DE REGISTRE MARIAGE POUR 1676 , 1677 , 1678 et 1679. |
Baptême | 1684 | ANNEE TOTALEMENT ABSENTE. |
Mariage | 1684 | ANNEE TOTALEMENT ABSENTE. |
Sépulture | 1684 | ANNEE TOTALEMENT ABSENTE. |
Baptême | 1688 | ANNEE LACUNAIRE. |
Mariage | 1688 | ANNEE ABSENTE. |
Sépulture | 1688 | ANNEE ABSENTE. |
Baptême | 1689 | ANNEE PARTIELLE 6 MANQUE 6 Mois. |
Mariage | 1689 | ANNEE ABSENTE. |
Sépulture | 1689 | ANNEE PARTIELLE MANQUE 6 Mois. |
Baptême | 1712 | ANNEE TOTALEMENT ABSENTE. |
Mariage | 1712 | ANNEE TOTALEMENT ABSENTE. |
Sépulture | 1712 | ANNEE TOTALEMENT ABSENTE. |
Baptême | 1735 | ANNEE LACUNAIRE. |
Sépulture | 1735 | ANNEE LACUNAIRE. |
Baptême | 1752 | ANNEE ABSENTE. |
Mariage | 1752 | ANNEE ABSENTE. |
Sépulture | 1752 | ANNEE ABSENTE. |