Azérables (23015) | ||||||
Actes |
Type | Photo de | Retranscription de | Format PDF | Remarques | Contact |
---|---|---|---|---|---|---|
1647-1656 | B | Dominique AUCLAIR | 1647-1656 | ![]() |
||
1657-1661 | B | Dominique AUCLAIR | 1657-1661 | ![]() |
||
1662-1665 | B | Dominique AUCLAIR | 1662-1665 | ![]() |
||
1677-1685 | B | Dominique AUCLAIR | 1677-1685 | ![]() |
||
1686-1690 | B | Dominique AUCLAIR | 1686-1690 | ![]() |
||
1691-1696 | B | Dominique AUCLAIR | 1691-1696 | ![]() |
||
1697-1702 | B | Dominique AUCLAIR | 1697-1702 | ![]() |
||
1703-1707 | B | Dominique AUCLAIR | 1703-1707 | ![]() |
||
1708-1712 | B | Dominique AUCLAIR | 1708-1712 | ![]() |
||
1713-1717 | B | Dominique AUCLAIR | 1713-1717 | ![]() |
||
1718-1721 | B | Dominique AUCLAIR | 1718-1721 | ![]() |
||
1722-1725 | B | Dominique AUCLAIR | 1722-1725 | ![]() |
||
1726-1728 | B | Dominique AUCLAIR | 1726-1728 | ![]() |
||
1729-1732 | B | Dominique AUCLAIR | 1729-1732 | ![]() |
||
1733-1735 | B | Dominique AUCLAIR | 1733-1735 | ![]() |
||
1736-1738 | B | Dominique AUCLAIR | 1736-1738 | ![]() |
||
1739-1742 | B | Dominique AUCLAIR | 1739-1742 | ![]() |
||
1743-1745 | B | Dominique AUCLAIR | 1743-1745 | ![]() |
||
1746-1749 | B | Dominique AUCLAIR | 1746-1749 | ![]() |
||
1750-1753 | B | Dominique AUCLAIR | 1750-1753 | ![]() |
||
1754-1756 | B | Dominique AUCLAIR | 1754-1756 | ![]() |
||
1757-1759 | B | Dominique AUCLAIR | 1757-1759 | ![]() |
||
1760-1762 | B | Dominique AUCLAIR | 1760-1762 | ![]() |
||
1763-1766 | B | Dominique AUCLAIR | 1763-1766 | ![]() |
||
1767-1770 | B | Dominique AUCLAIR | 1767-1770 | ![]() |
||
1771-1774 | B | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1771-1774 | ![]() |
|
1775-1778 | B | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1775-1778 | ![]() |
|
1779-1781 | B | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1779-1781 | ![]() |
|
1782-1785 | B | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1782-1785 | ![]() |
|
1786-1789 | B | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1786-1789 | ![]() |
|
1790-1792 | B | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1790-1792 | ![]() |
|
1822-1825 | N | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1822-1825 | ![]() |
||
1826-1829 | N | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1826-1829 | ![]() |
||
1830-1833 | N | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1830-1833 | ![]() |
||
1834-1837 | N | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1834-1837 | ![]() |
||
1838-1841 | N | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1838-1841 | ![]() |
||
1842-1845 | N | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1842-1845 | ![]() |
||
1846-1849 | N | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1846-1849 | ![]() |
||
1850-1852 | N | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1850-1852 | ![]() |
||
1853-1856 | N | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1853-1856 | ![]() |
||
1857-1861 | N | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1857-1861 | ![]() |
||
1862-1865 | N | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1862-1865 | ![]() |
||
1866-1869 | N | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1866-1869 | ![]() |
||
1870-1873 | N | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1870-1873 | ![]() |
||
1874-1877 | N | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1874-1877 | ![]() |
||
1878-1882 | N | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1878-1882 | ![]() |
||
1883-1887 | N | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1883-1887 | ![]() |
||
1888-1892 | N | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1888-1892 | ![]() |
||
1893-1897 | N | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1893-1897 | ![]() |
||
1898-1902 | N | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1898-1902 | ![]() |
||
1903-1906 | N | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1903-1906 | ![]() |
||
1907-1912 | N | Jacky AUFORT | Jacky AUFORT | 1907-1912 | ![]() |
|
1913-1922 | N | Jacky AUFORT | Jacky AUFORT | 1913-1922 | ![]() |
|
1923-1929 | N | Jacky AUFORT | Jacky AUFORT | 1923-1929 | ![]() |
|
1930-1932 | N | Jacky AUFORT | Jacky AUFORT | 1930-1932 | ![]() |
|
1680-1712 | M | Dominique AUCLAIR | 1680-1712 | ![]() |
||
1713-1726 | M | Dominique AUCLAIR | 1713-1726 | ![]() |
||
1727-1740 | M | Dominique AUCLAIR | 1727-1740 | ![]() |
||
1741-1753 | M | Dominique AUCLAIR | 1741-1753 | ![]() |
||
1754-1765 | M | Dominique AUCLAIR | 1754-1765 | ![]() |
||
1766-1780 | M | Dominique AUCLAIR | 1766-1780 | ![]() |
||
1781-1792 | M | Dominique AUCLAIR | 1781-1792 | ![]() |
||
1793-1811 | M | Dominique AUCLAIR | 1793-1811 | ![]() |
||
1812-1823 | M | Dominique AUCLAIR | 1812-1823 | ![]() |
||
1824-1835 | M | Dominique AUCLAIR | 1824-1835 | ![]() |
||
1836-1845 | M | Dominique AUCLAIR | 1836-1845 | ![]() |
||
1846-1858 | M | Dominique AUCLAIR | 1846-1858 | ![]() |
||
1859-1870 | M | Jacky AUFORT | Jacky AUFORT | 1859-1870 | ![]() |
|
1871-1883 | M | Jacky AUFORT | Jacky AUFORT | 1871-1883 | ![]() |
|
1884-1895 | M | Jacky AUFORT | Jacky AUFORT | 1884-1895 | ![]() |
|
1896-1906 | M | Jacky AUFORT | Jacky AUFORT | 1896-1906 | ![]() |
|
1907-1919 | M | Jacky AUFORT | Jacky AUFORT | 1907-1919 | ![]() |
|
1920-1929 | M | Jacky AUFORT | Jacky AUFORT | 1920-1929 | ![]() |
|
1930-1932 | M | Jacky AUFORT | Jacky AUFORT | 1930-1932 | ![]() |
|
1647-1661 | S | Dominique AUCLAIR | 1647-1661 | ![]() |
||
1662-1665 | S | Dominique AUCLAIR | 1662-1665 | ![]() |
||
1680-1686 | S | Dominique AUCLAIR | 1680-1686 | ![]() |
||
1687-1693 | S | Dominique AUCLAIR | 1687-1693 | ![]() |
||
1694-1701 | S | Dominique AUCLAIR | 1694-1701 | ![]() |
||
1702-1712 | S | Dominique AUCLAIR | 1702-1712 | ![]() |
||
1713-1722 | S | Dominique AUCLAIR | 1713-1722 | ![]() |
||
1723-1730 | S | Dominique AUCLAIR | 1723-1730 | ![]() |
||
1730-1734 | S | Dominique AUCLAIR | 1730-1734 | ![]() |
||
1735-1739 | S | Dominique AUCLAIR | 1735-1739 | ![]() |
||
1740-1744 | S | Dominique AUCLAIR | 1740-1744 | ![]() |
||
1745-1750 | S | Dominique AUCLAIR | 1745-1750 | ![]() |
||
1751-1756 | S | Dominique AUCLAIR | 1751-1756 | ![]() |
||
1757-1760 | S | Dominique AUCLAIR | 1757-1760 | ![]() |
||
1761-1763 | S | Dominique AUCLAIR | 1761-1763 | ![]() |
||
1764-1767 | S | Dominique AUCLAIR | 1764-1767 | ![]() |
||
1768-1770 | S | Dominique AUCLAIR | 1768-1770 | ![]() |
||
1771-1773 | S | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1771-1773 | ![]() |
|
1774-1777 | S | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1774-1777 | ![]() |
|
1778-1781 | S | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1778-1781 | ![]() |
|
1782-1784 | S | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1782-1784 | ![]() |
|
1785-1788 | S | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1785-1788 | ![]() |
|
1789-1792 | S | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1789-1792 | ![]() |
|
1793-1799 | D | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1793-1799 | ![]() |
||
1800-1803 | D | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1800-1803 | ![]() |
||
1804-1808 | D | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1804-1808 | ![]() |
||
1809-1816 | D | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1809-1816 | ![]() |
||
1817-1821 | D | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1817-1821 | ![]() |
||
1822-1825 | D | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1822-1825 | ![]() |
||
1826-1831 | D | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1826-1831 | ![]() |
||
1832-1836 | D | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1832-1836 | ![]() |
||
1837-1841 | D | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1837-1841 | ![]() |
||
1842-1847 | D | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1842-1847 | ![]() |
||
1848-1852 | D | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1848-1852 | ![]() |
||
1853-1857 | D | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1853-1857 | ![]() |
||
1858-1861 | D | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1858-1861 | ![]() |
||
1862-1867 | D | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1862-1867 | ![]() |
||
1868-1872 | D | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1868-1872 | ![]() |
||
1873-1878 | D | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1873-1878 | ![]() |
||
1879-1885 | D | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1879-1885 | ![]() |
||
1886-1891 | D | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1886-1891 | ![]() |
||
1892-1897 | D | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1892-1897 | ![]() |
||
1898-1902 | D | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1898-1902 | ![]() |
||
1903-1906 | D | René MARCELOT et Jacky AUFORT | 1903-1906 | ![]() |
||
1907-1912 | D | Jacky AUFORT | Jacky AUFORT | 1907-1912 | ![]() |
|
1913-1916 | D | Jacky AUFORT | Jacky AUFORT | 1913-1916 | ![]() |
|
1917-1922 | D | Jacky AUFORT | Jacky AUFORT | 1917-1922 | ![]() |
|
1923-1927 | D | Jacky AUFORT | Jacky AUFORT | 1923-1927 | ![]() |
|
1928-1932 | D | Jacky AUFORT | Jacky AUFORT | 1928-1932 | ![]() |
|
1933-1942 | D | Jacky AUFORT | Jacky AUFORT | 1933-1942 | ![]() |
|
1943-1952 | D | Jacky AUFORT | Jacky AUFORT | 1943-1952 | ![]() |
|
1953-1962 | D | Jacky AUFORT | Jacky AUFORT | 1953-1962 | ![]() |
|
1963-1972 | D | Jacky AUFORT | Jacky AUFORT | 1963-1972 | ![]() |
|
1720-1771 | O | Dominique AUCLAIR | 1720-1771 | Notaire Chaput | ![]() |
|
1774-1818 | O | Dominique AUCLAIR | 1774-1818 | Notaires Delafont/Dupuis | ![]() |
|
1866 | RE | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1866 | Recensements | ![]() |
1872 | RE | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1872 | Recensements | ![]() |
1876 | RE | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1876 | Recensements | ![]() |
1881 | RE | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1881 | Recensements | ![]() |
1886 | RE | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1886 | Recensements | ![]() |
1891 | RE | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1891 | Recensements | ![]() |
1901 | RE | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1901 | Recensements | ![]() |
1906 | RE | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1906 | Recensements | ![]() |
1911 | RE | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1911 | Recensements | ![]() |
1921 | RE | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1921 | Recensements | ![]() |
1926 | RE | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1926 | Recensements | ![]() |
1931 | RE | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1931 | Recensements | ![]() |
1936 | RE | Sylvie DUSSOT | Jacky AUFORT | 1936 | Recensements | ![]() |
Sylvie DUSSOT | Henri BERTRAND | Les médaillés de Saint Hélčne | ![]() |
|||
Catherine LAMONTHÉZIE | Natifs de Creuse | ![]() |
||||
Actes en vrac par la saisie en ligne | ||||||
Vue sur la commune |