Azat Châtenet (23014) | ||||||
Actes |
Type | Photo de | Retranscription de | Format PDF | Remarques | Contact |
---|---|---|---|---|---|---|
1775-1779 | B | Archives départementales | Pierre CAILLAUD | 1775-1779 | ![]() |
|
1780-1787 | B | Archives départementales | Pierre CAILLAUD | 1780-1787 | ![]() |
|
1788-1792 | B | Archives départementales | Pierre CAILLAUD | 1788-1792 | ![]() |
|
1793-1802 | N | Sylvie DUSSOT | Jean-Claude MONCOMBLE | 1793-1802 | ![]() |
|
1803-1812 | N | Sylvie DUSSOT | Jean-Claude MONCOMBLE | 1803-1812 | ![]() |
|
1813-1822 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1813-1822 | ![]() |
|
1823-1832 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1823-1832 | ![]() |
|
1833-1842 | N | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1833-1842 | ![]() |
|
1843-1852 | N | Sylvie DUSSOT | Jean-Claude MONCOMBLE | 1843-1852 | ![]() |
|
1853-1861 | N | Sylvie DUSSOT | Jean-Claude MONCOMBLE | 1853-1861 | ![]() |
|
1775-1779 | M | Archives départementales | Pierre CAILLAUD | 1775-1779 | ![]() |
|
1780-1787 | M | Archives départementales | Pierre CAILLAUD | 1780-1787 | ![]() |
|
1788-1792 | M | Archives départementales | Pierre CAILLAUD | 1788-1792 | ![]() |
|
1793-1802 | M | Sylvie DUSSOT | Jean-Claude MONCOMBLE | 1793-1802 | ![]() |
|
1823-1832 | M | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1823-1832 | ![]() |
|
1833-1842 | M | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1833-1842 | ![]() |
|
1843-1852 | M | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1843-1852 | ![]() |
|
1853-1861 | M | Sylvie DUSSOT | Marie-Thérèse BLANDIN | 1853-1861 | ![]() |
|
1862-1872 | M | Sylvie DUSSOT | Jean-Claude MONCOMBLE | 1862-1872 | ![]() |
|
1893-1907 | M | Sylvie DUSSOT | Jean Claude MONCOMBLE | 1893-1907 | ![]() |
|
1775-1779 | S | Archives départementales | Pierre CAILLAUD | 1775-1779 | ![]() |
|
1780-1787 | S | Archives départementales | Pierre CAILLAUD | 1780-1787 | ![]() |
|
1788-1792 | S | Archives départementales | Pierre CAILLAUD | 1788-1792 | ![]() |
|
1793-1802 | D | Sylvie DUSSOT | Jean-Claude MONCOMBLE | 1793-1802 | ![]() |
|
1813-1822 | D | Sylvie DUSSOT | Jean-Claude MONCOMBLE | 1813-1822 | ![]() |
|
1823-1832 | D | Sylvie DUSSOT | Jean-Claude MONCOMBLE | 1823-1832 | ![]() |
|
1833-1842 | D | Sylvie DUSSOT | Jean-Claude MONCOMBLE | 1833-1842 | ![]() |
|
1843-1852 | D | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1843-1852 | ![]() |
|
1853-1861 | D | Sylvie DUSSOT | Marie Thérèse BLANDIN | 1853-1861 | ![]() |
|
1862-1872 | D | Sylvie DUSSOT | Jean-Claude MONCOMBLE | 1862-1872 | ![]() |
|
1893-1907 | D | Sylvie DUSSOT | Jean Claude MONCOMBLE | 1893-1907 | ![]() |
|
1862-1872 | N | Sylvie DUSSOT | Jean-Claude MONCOMBLE | 1862-1872 | ![]() |
|
1873-1881 | N | Sylvie DUSSOT | Dominique BONNIN | 1873-1881 | ![]() |
|
1893-1907 | N | Sylvie DUSSOT | Jean Claude MONCOMBLE | 1893-1907 | ![]() |
|
1908-1922 | N | Sylvie DUSSOT | Dominique BONNIN | 1908-1922 | ![]() |
|
Catherine LAMONTHÉZIE | Natifs de Creuse | ![]() |
||||
Vue sur la commune | ||||||
Informations sur la commune |